张天然
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2013-09-23 | 高等数学 | 公共课 | 资源环境学院 | 自然保护与环境生态 | 2013 | 100 | 5 | 15 |
2013-09-23 | 高等数学 | 公共课 | 化学化工学院 | 重医联合培养班 | 2013 | 90 | 5 | 15 |
2013-02-25 | 常微分方程4班 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2011 | 60 | 4 | 18 |
2013-02-25 | 常微分方程5班 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2011 | 59 | 4 | 18 |
2013-02-25 | 生物数学 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 生物数学及动力系统 | 2012 | 6 | 3 | 18 |
2014-02-24 | 生物数学模型 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 生物数学 | 2013 | 6 | 3 | 18 |
更新时间:2014-06-28 04:57:31