畅敏
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2010-09-01 | 解析几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 62 | 3.0 | 18 |
2011-02-28 | 高等几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010级 | 55 | 4 | 18 |
2011-08-28 | 解析几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2011 | 53 | 3 | 18 |
2012-02-27 | 高等几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2011 | 55 | 4 | 18 |
2012-02-27 | 高等几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2011 | 57 | 4 | 18 |
2013-02-25 | 解析几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2012 | 53 | 3 | 18 |
更新时间:2013-02-27 23:54:39