刘传递
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2013-09-15 | 高等数学 | 公共课 | 重修各学院 | 重修 | 2011等 | 105 | 6 | 14 |
2013-09-02 | 统计计算与软件 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011 | 27 | 3 | 18 |
2013-03-01 | 概率统计 | 公共课 | 农学与生物技术 | 农村区域规划 | 2012 | 93 | 3 | 18 |
2013-03-05 | 概率统计 | 公共课 | 地理科学 | 地理科学3,4 | 2012 | 91 | 3 | 18 |
2013-03-04 | 概率统计 | 公共课 | 地理科学 | 地理科学1,2 | 2012 | 90 | 3 | 18 |
2012-09-03 | 随机过程 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 概率统计 | 2011 | 3 | 3 | 18 |
2012-09-30 | 高等数学 | 公共课 | 农学与生物技术 | 农村区域规划 | 2012 | 93 | 9 | 13 |
2012-09-04 | 统计计算与软件 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 应用数学 | 2009 | 37 | 3 | 18 |
2012-09-01 | 概率统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 师范3班 | 2010 | 52 | 5 | 18 |
更新时间:2013-12-23 09:21:01
: