夏云伟
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2013-02-25 | 高等数学 | 公共课 | 工程技术学院 | 土建类 | 2012级 | 112 | 5 | 18 |
2013-02-25 | 解析几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012级 | 162 | 3 | 18 |
2012-09-03 | 微分几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2009级 | 68 | 6 | 9 |
2012-09-03 | 高等几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2011级 | 112 | 4 | 18 |
2013-09-02 | 高等几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 60 | 4 | 18 |
2013-09-02 | 微分几何 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2010 | 50 | 3 | 18 |
更新时间:2013-09-27 22:11:06