叶尚敏
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2012-02-20 | 实变函数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2010 | 63 | 4 | 18 |
2012-02-20 | 实变函数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2010 | 64 | 4 | 18 |
2012-09-24 | 数学分析A | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012级 | 52 | 8 | 14 |
2012-09-24 | 数学分析A | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012级 | 53 | 8 | 14 |
2013-02-25 | 数学分析B | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012 | 52 | 6 | 18 |
2013-02-25 | 数学分析B | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012 | 53 | 6 | 18 |
2013-09-02 | 数学分析C | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012 | 52 | 6 | 18 |
2013-09-02 | 数学分析C | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学师范专业 | 2012 | 53 | 6 | 18 |
更新时间:2013-11-11 03:19:23