陈清明
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2012-09-01 | 数学分析3 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2011-1班 | 53 | 6 | 18 |
2012-09-01 | 数学分析3 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2011-2班 | 53 | 6 | 18 |
2013-02-25 | 实变函数 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2011-1班 | 53 | 4 | 18 |
2013-02-25 | 实变函数 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2011-2班 | 53 | 4 | 18 |
2013-02-25 | 高等数学 | 公共课 | 物理学院 | 物理师范 | 2012-1、2班 | 124 | 5 | 18 |
2013-09-23 | 数学分析1 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-1班(研究性教学班) | 28 | 7 | 15 |
2013-09-23 | 数学分析1 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-2班 | 84 | 7 | 15 |
2014-02-24 | 数学分析2 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-1班(研究性教学班) | 28 | 6 | 18 |
2014-02-24 | 数学分析2 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-2班 | 84 | 6 | 18 |
2014-09-01 | 数学分析3 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-1班 | 59 | 6 | 18 |
2014-09-01 | 数学分析3 | 专业课 | 数统院 | 数学与应用数学 | 2013-2班 | 57 | 6 | 18 |
更新时间:2014-10-24 01:01:02