段廷才
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2010-08-30 | 高等数学IA | 公共课 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 2010 | 242 | 18 | 13 |
2011-08-29 | 高等数学II | 公共课 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 2011 | 59 | 9 | 13 |
2011-08-29 | 高等数学II | 公共课 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 2011 | 52 | 9 | 13 |
2012-02-20 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 食品科学学院 | 食品科学 | 2011 | 90 | 3 | 18 |
2012-02-20 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 食品科学学院 | 食品质量 | 2011 | 90 | 3 | 18 |
2012-02-20 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 资源环境学院 | 环境生态类 | 2011 | 120 | 3 | 18 |
2012-09-03 | 高等数学II | 公共课 | 地理科学学院 | 地理科学 | 2012 | 250 | 18 | 13 |
2013-02-25 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 资源环境学院 | 环境生态类 | 2012 | 300 | 9 | 18 |
2013-02-25 | 时间序列分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2010 | 26 | 3 | 18 |
2013-09-02 | 试验设计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2010 | 26 | 3 | 18 |
2013-09-02 | 高等数学III | 公共课 | 植物保护学院 | 植保 | 2013 | 90 | 6 | 15 |
2013-09-02 | 高等数学III | 公共课 | 经济管理学院 | 经济学类 | 2013 | 116 | 6 | 15 |
更新时间:2013-10-30 02:08:20