廖霞
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2011-09-01 | 矩阵论 | 研究生 | 工程学院 | 土木工程 | 2011 | 30 | 3 | 18 |
2011-09-01 | 线性代数1 | 公共课 | 工程学院 | 机械类 | 2009 | 110 | 3 | 18 |
2012-02-27 | 线性代数1 | 博士生 | 农学院 | 区域发展 | 2011 | 73 | 3 | 18 |
2012-09-01 | 高等数学1(上) | 公共课 | 工程学院 | 电子科学与技术类 | 2012 | 120 | 5 | 18 |
2013-03-01 | 高等数学1(下) | 公共课 | 工程学院 | 电子科学与技术类 | 2012 | 120 | 5 | 18 |
2013-09-01 | 高等数学1(上) | 公共课 | 工程学院 | 机械类 | 2013 | 120 | 5 | 18 |
更新时间:2013-11-27 02:56:33