魏林
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2012-09-01 | 竞赛数学选讲 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 240 | 2 | 18 |
2012-09-09 | 数学教育学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 62 | 2 | 18 |
2012-09-03 | 教学设计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 65 | 2 | 18 |
2012-03-12 | 指导学生教育实习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 20 | 5 | 18 |
2012-03-05 | 教育见习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 62 | 1 | 18 |
2011-09-05 | 竞赛数学选讲 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2008 | 210 | 2 | 18 |
2011-09-01 | 数学教育学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 62 | 2 | 18 |
2011-09-05 | 教学设计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 62 | 2 | 18 |
2011-03-07 | 指导学生教育实习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2008 | 20 | 5 | 18 |
2011-03-07 | 教育见习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 62 | 1 | 18 |
2013-09-05 | 竞赛数学选讲 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 140 | 4 | 18 |
2013-09-02 | 数学教育学 | 公共课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2011 | 53 | 2 | 18 |
2013-09-05 | 教学设计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2011 | 62 | 2 | 18 |
2013-03-12 | 指导学生教育实习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2010 | 20 | 5 | 18 |
2013-03-05 | 教育见习 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范 | 2011 | 53 | 1 | 18 |
2013-03-05 | 指导本科毕业论文 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师范) | 2009 | 8 | 1 | 18 |
更新时间:2013-12-23 22:47:58