李婷婷
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2012-09-01 | 实用回归分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2010 | 26 | 3 | 18 |
2012-10-01 | 统计学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 48 | 3 | 12 |
2012-09-09 | 统计模型与数据分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 7 | 3 | 18 |
2013-02-28 | 多元统计分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2010 | 26 | 4 | 18 |
2013-02-28 | 随机过程 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 7 | 3 | 18 |
2013-09-01 | 实用回归分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011 | 28 | 3 | 18 |
2013-09-09 | 多元统计分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 7 | 3 | 18 |
2013-09-19 | 统计模型与数据分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2013 | 20 | 3 | 18 |
2013-09-24 | 统计学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2013 | 35 | 3 | 12 |
更新时间:2013-11-13 03:57:31