李雪珊
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2012-10-08 | 高等数学III | 公共课 | 植物保护学院 | 生物安全 | 2012级 | 50 | 6 | 14 |
2012-10-08 | 高等数学III | 公共课 | 经济管理学院 | 经济学类 | 2012级 | 106 | 6 | 14 |
2013-02-25 | 高等数学I(B) | 公共课 | 化学化工学院 | 医检、微创(重医班) | 2012级 | 59 | 5 | 18 |
2013-02-25 | 高等数学I(B) | 公共课 | 化学化工学院 | 儿科(重医班) | 2012级 | 120 | 5 | 18 |
2013-09-02 | 组合数学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学(师范3班 | 2011级 | 50 | 3 | 18 |
2013-09-02 | 组合数学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学师范 | 2011级 | 50 | 3 | 18 |
2013-09-02 | 组合数学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学师范5班、非师范6班 | 2011级 | 60 | 3 | 18 |
2013-09-23 | 高等数学III | 公共课 | 经济管理学院 | 工商管理 | 2013级 | 55 | 6 | 14 |
2014-02-24 | 高等数学I(B) | 公共课 | 化学化工学院 | 儿科(重医班) | 2013级 | 90 | 5 | 18 |
2014-02-24 | 高等数学I(B) | 公共课 | 化学化工学院 | 微创(重医班) | 2013级 | 89 | 5 | 18 |
更新时间:2014-04-03 15:52:25