郑学高
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2013-02-25 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师)1-3班 | 2009 | 104 | 6 | 9 |
2014-02-24 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师)4-5班 | 2010 | 46 | 6 | 9 |
2013-02-25 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011 | 35 | 3 | 18 |
2014-02-24 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师)1-3班 | 2010 | 56 | 6 | 9 |
2012-09-01 | 多元统计分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2009 | 36 | 6 | 9 |
2013-09-14 | 工程数学 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 计算机、工程、食品、生物工程等 | 2013 | 32 | 3 | 18 |
2014-10-08 | 应用统计学 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 计算机、工程、食品、生物工程等 | 2013 | 11 | 4 | 15 |
2012-09-17 | 应用数理统计 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012级 | 7 | 3 | 18 |
2013-09-14 | 应用数理统计 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2013 | 13 | 3 | 18 |
2014-09-15 | 工程数学 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 计算机、工程、食品、生物工程等 | 2014 | 36 | 3 | 18 |
2013-09-01 | 概率论与数理统计 | 公共课 | 工程技术学院 | 电子科学类 | 2012 | 102 | 3 | 18 |
2014-09-15 | 应用数理统计 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2014 | 17 | 3 | 18 |
2013-09-01 | 西方经济学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 45 | 6 | 18 |
2014-09-01 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012 | 45 | 3 | 18 |
2013-02-25 | 数理统计 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学(师)4-5班 | 2009 | 82 | 6 | 9 |
2014-09-01 | 西方经济学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2013 | 30 | 6 | 18 |
2013-02-25 | 应用统计学 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 工程、地科、食品等 | 2012 | 9 | 4 | 15 |
2014-04-28 | 数理统计及其应用 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2011 | 37 | 6 | 9 |
更新时间:2014-10-15 04:23:19