王建军
一、毕业论文 |
学生姓名 | 学生类别 | 学生年级 | 研究方向 | 答辩时间 | 毕业时间 | 论文题目 | 获奖情况 |
郭海峰 | 学术硕士 | 毕业 | 神经网络 | 2012 | 2012 | Bernstein型算子与多元Baskakov算子加Jacobi权逼近 | 其它 |
顾志刚 | 学术硕士 | 毕业 | 神经网络 | 2012 | 2012 | 修正的Bernstein算子与球面径向基函数逼近研究 | 其它 |
高斌斌 | 学术硕士 | 毕业 | 神经网络 | 2013 | 2013 | 孪生支持向量机分类算法及应用研究 | 校优 |
李秋林 | 学术硕士 | 毕业 | 神经网络 | 2013 | 2013 | 孪生二叉树支持向量机多分类算法 | 其它 |
彭联勇 | 学术硕士 | 毕业 | 神经网络 | 2013 | 2013 | Bernstein型算子逼近 | 其它 |
二、项目情况 |
三、发表论文 |
作者姓名 | 作者类别 | 作者年级 | 研究方向 | 通讯作者 | 论文题目 | 期刊名称 | 年卷期 | 起止页码 | 收录类型 | 影响因子 |
高斌斌 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 王建军 | L2-Loss Twin Support Vector Machine for Classification | 5th International Conference on BioMedical Engine | 2012 | 1265-1269 | EI | 0 |
郭海峰 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 王建军 | Bernstein型算子加Jacobi权高阶逼近的特征刻画 | 西南师范大学学报 | 2012/37/6 | 15-18 | CSSCI | 0 |
彭联勇 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 王建军 | Bernstein型算子线性组合加Jacobi权逼近及高阶导数的等价定理 | 应用数学 | 2011/24/4 | 791-797 | CSSCI | 0 |
顾志刚 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 王建军 | Bernstein型算子高阶逼近的特征刻划 | 贵州师范大学学报 | 2011/29/4 | 58-61 | CSSCI | 0 |
李秋林 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 李秋林 | 基于ν-最大间隔超球体支持向量机的非平衡数据分类 | 重庆理工大学学报 | 2012/26/12 | 93-98 | 其它 | 0 |
高斌斌 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 高斌斌 | 改进孪生支持向量机的一种快速分类算法 | 重庆理工大学学报 | 2012/26/11 | 98-104 | 其它 | 0 |
四、获奖情况 |
完成人 姓名 |
完成人 类别 |
完成人 年级 |
研究方向 | 奖励名称 | 获奖项目 | 证书编号 | 获奖年度 | 获奖等级 | 完成人 排名 |
证书扫描 |
高斌斌 李秋林 郭纪莲 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 第八届研究生数学建模竞赛获奖名单(二等奖) | 数学建模 | 10635008 | 2011 | 国家级 | 1/3 | |
高斌斌 李秋林 杨红艳 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 第五届中国数学建模网络挑战赛一等奖 | 研究生数学建模 | 2554 | 2012 | 国家级 | 1/3 |
五、学术交流 |
1学术会议
学生姓名 | 学生类别 | 学生年级 | 研究方向 | 会议名称 | 会议类型 | 主办单位 | 举办时间 | 举行地点 | 报告题目 | 报告级别 |
高斌斌 | 学术硕士 | 3 | 人工神经网络 | 5th International Conference on BioMedical Engine | 国际 | IEEE Computer Society | 2012/10 | 重庆 | L2-Loss Twin Support Vector Machine for Classification | 分组报告 |
更新时间:2013-11-23 08:45:41
2访学
更新时间:
3联合培养
更新时间: