王建军
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2009-09-01 | 逼近论 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 应用数学 | 一 | 3 | 3 | 18 |
2010-03-01 | 高等数学 | 公共课 | 资环、食品学院 | 本科 | 一 | 270 | 5 | 36 |
2010-03-01 | 神经网络 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 应用数学 | 一 | 3 | 3 | 18 |
2010-09-01 | 学习理论 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 应用数学 | 二 | 5 | 3 | 18 |
2011-03-01 | 数值分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计 | 二 | 30 | 3 | 18 |
2011-03-01 | 支持向量机 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 应用数学 | 二 | 5 | 3 | 18 |
2011-09-01 | 最优化方法 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学 | 四 | 39 | 3 | 18 |
2007-03-01 | 模糊数学 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学 | 二 | 60 | 3 | 18 |
2007-03-01 | 数值分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学 | 二 | 60 | 3 | 18 |
2011-09-01 | 数值分析 | 研究生 | 全校 | 通选 | 一 | 20 | 3 | 18 |
2012-03-01 | 数值分析 | 公共课 | 全校 | 研究生 | 一 | 23 | 3 | 18 |
2013-09-01 | 应用统计与数据分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计 | 一 | 2 | 3 | 18 |
2013-09-30 | 数值分析 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计 | 三 | 30 | 4 | 14 |
2014-03-01 | 数据挖掘 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 一年级 | 2 | 3 | 18 |
更新时间:2014-03-31 05:02:10