吴行平
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2013-02-25 | 数学分析B | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 58 | 6 | 18 |
2013-02-18 | Hamilton系统 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2012 | 5 | 3 | 18 |
2013-08-26 | 数学分析C | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 106 | 12 | 18 |
2012-08-27 | 数学分析A | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 58 | 6 | 18 |
2012-02-20 | Hamilton系统 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 6 | 3 | 18 |
2012-08-27 | 非线性泛函分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2012 | 9 | 3 | 18 |
2012-02-27 | 实变函数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2010 | 62 | 4 | 18 |
2011-08-29 | 非线性泛函分析 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 6 | 3 | 18 |
2011-08-29 | 数学分析C | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2010 | 62 | 6 | 18 |
更新时间:2013-12-13 07:59:45