包海波
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2015-09-07 |
概率论与统计初步 | 本科生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2013级 | 64 | 6 | 18 |
2015-09-07 | 抽样技术 | 本科生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011级 | 49 | 3 |
18 |
2014-02-28 | 概率论,概率论与统计初步 | 本科生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学,数学与应用数学 | 2014级,2013级 | 66 | 6 | 18 |
2014-02-28 | 概率论与数理统计 | 本科生 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2015级 | 33 |
3 | 18 |
2013-09-02 | 概率论与统计初步 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 师范班 | 2011级 | 50 | 6 | 1-18 |
2012-09-03 | 市场调查实务 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2012级 | 33 | 2 | 1-18 |
2012-09-03 | 抽样技术 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011级 | 26 | 3 | 1-18 |
2013-01-28 | 线性代数II | 公共课 | 植保学院 | 植保1-4班 | 2012级 | 110 | 2 | 1-18 |
2013-01-28 | 线性代数II | 公共课 | 政治管理学院 | 公管类1班 | 2012级 | 67 | 2 | 1-18 |
2013-09-02 | 高等数学III | 公共课 | 经济管理学院 | 经济学类1-2班 | 2013级 | 70 | 6 | 1-18 |
2013-09-02 | 抽样技术 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 统计学 | 2011级 | 31 | 3 | 1-18 |
更新时间:2015-11-30 14:52:22