王正攀
一、教学情况 |
授课时间 | 课程名称 | 课程类型 | 授课学院 | 专业 | 年级 | 学生人数 | 周学时数 | 上课周数 |
2002-10-08 | 高等代数 | 专业课 | 数学与财经学院 | 数学与应用数学 | 2002 | 65 | 7 | 13 |
2003-02-24 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2002 | 65 | 5 | 18 |
2003-10-08 | 高等代数 | 专业课 | 数学与财经学院 | 数学与应用数学 | 2003 | 65 | 7 | 13 |
2004-02-23 | 高等代数 | 专业课 | 数学与财经学院 | 数学与应用数学 | 2003 | 65 | 5 | 18 |
2005-09-05 | 高等代数选讲 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2002 | 130 | 4 | 18 |
2004-10-11 | 高等代数 | 专业课 | 数学与财经学院 | 数学与应用数学 | 2004 | 65 | 14 | 13 |
2007-10-08 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2007 | 63 | 7 | 13 |
2008-02-18 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2007 | 61 | 5 | 18 |
2008-09-01 | 文献选读 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2006 | 2 | 3 | 18 |
2008-10-08 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2008 | 55 | 7 | 13 |
2009-02-23 | 线性代数 | 公共课 | 农学院 | 农学 | 2008 | 50 | 3 | 18 |
2009-02-23 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2008 | 55 | 10 | 18 |
2009-10-08 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2009 | 52 | 7 | 13 |
2011-09-05 | 半群代数学引论 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 2 | 3 | 18 |
2011-11-21 | Linear Algebra and Its Applications | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2011 | 39 | 2 | 6 |
2011-10-10 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2011 | 53 | 14 | 13 |
2012-02-20 | 泛代数 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 2 | 3 | 18 |
2012-02-20 | Linear Algebra and Its Applications | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2011 | 39 | 5 | 18 |
2012-09-03 | 完全正则半群的结构 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 2 | 3 | 18 |
2012-10-08 | Linear Algebra | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2012 | 40 | 5 | 13 |
2012-11-05 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 51 | 7 | 9 |
2013-02-25 | 文献选读 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2011 | 2 | 3 | 18 |
2013-02-25 | Linear Algebra | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2012 | 40 | 5 | 9 |
2013-02-25 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2012 | 51 | 5 | 18 |
2013-09-16 | 半群代数学引论 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2013 | 2 | 3 | 18 |
2013-10-08 | Linear algebra and its applications | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2013 | 40 | 5 | 13 |
2013-09-23 | 高等代数 | 专业课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2013 | 58 | 6 | 15 |
2014-02-24 | 文献选读 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2013 | 2 | 3 | 18 |
2014-02-24 | 完全正则半群的结构 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2013 | 2 | 3 | 18 |
2014-02-24 | Linear Algebra and Its Applications | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2013 | 40 | 5 | 9 |
2014-09-01 | 半群的同余理论 | 研究生 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 基础数学 | 2013 | 2 | 3 | 18 |
2014-10-08 | 高等代数 | 公共课 | 澳门威斯尼斯人wns888入口 | 数学与应用数学 | 2014 | 55 | 7 | 13 |
2014-10-08 | Linear Algebra and Its Applications | 公共课 | 含弘学院 | 无 | 2014 | 40 | 5 | 13 |
更新时间:2014-12-23 22:19:18