招生就业
澳门威斯尼斯人wns888入口关于2017年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
作者:本站原创 | 时间:2017-04-20 | 浏览:
经审核,现将我单位2017年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 |
370189325 | 张韩雨 | 384 | 70.19 | 73.50 |
141590681 | 李叶 | 384 | 83.06 | 79.93 |
501398696 | 张泓 | 381 | 74.70 | 75.45 |
501199664 | 张梦君 | 364 | 80.24 | 76.52 |
501399874 | 龚铖萍 | 360 | 62.84 | 67.42 |
500798646 | 杨枥皓 | 357 | 71.42 | 71.41 |
501299945 | 杨荟琪 | 346 | 86.86 | 78.03 |
414098999 | 杨天贞 | 343 | 78.83 | 73.71 |
501397359 | 张桂芳 | 339 | 64.04 | 65.92 |
500798280 | 苟超然 | 420 | 73.71 | 78.85 |
502197924 | 胡睿 | 415 | 70.00 | 76.50 |
500797195 | 茅芳 | 414 | 70.78 | 76.79 |
512399649 | 肖乾聪 | 386 | 66.67 | 71.93 |
512299518 | 简丹阳 | 372 | 70.83 | 72.62 |
500399263 | 熊勤 | 369 | 60.00 | 62.11 |
511198508 | 何学冬 | 360 | 66.02 | 69.01 |
512396996 | 吴惜 | 348 | 60.03 | 64.82 |
512099980 | 周莞婷 | 337 | 67.90 | 67.65 |
500198425 | 罗蓝 | 324 | 63.98 | 64.39 |
511199474 | 黄岚馨 | 399 | 72.46 | 76.13 |
414096657 | 周茹 | 390 | 71.10 | 74.55 |
510895624 | 吴莲 | 362 | 66.94 | 69.67 |
140992199 | 于宝娟 | 356 | 70.74 | 70.97 |
512299833 | 陈彬 | 349 | 71.76 | 70.78 |
511393460 | 王艺诺 | 344 | 71.66 | 70.23 |
500798123 | 余海燕 | 343 | 60.00 | 62.98 |
432599300 | 桂于雁 | 339 | 67.46 | 67.63 |
347096468 | 彭秋颖 | 338 | 75.00 | 71.30 |
531195869 | 陶江艳 | 327 | 64.64 | 65.02 |
500298027 | 余艳艳 | 325 | 60.00 | 61.32 |
502196521 | 苑东磊 | 325 | 78.92 | 71.96 |
130498435 | 罗永乐 | 393 | 60.00 | 61.52 |
370599266 | 吴柯楠 | 362 | 67.70 | 70.05 |
510898736 | 祝晶 | 343 | 80.14 | 74.37 |
500298391 | 王凤玲 | 335 | 65.44 | 66.22 |
501197549 | 黎君 | 324 | 66.92 | 65.86 |
501699976 | 丁星 | 328 | 64.94 | 65.27 |
500998366 | 庞晓娟 | 325 | 74.96 | 69.98 |
500298198 | 王艳妮 | 396 | 71.42 | 75.31 |
431898793 | 田轩 | 393 | 79.62 | 79.11 |
511495459 | 彭静梅 | 368 | 62.88 | 68.24 |
414096275 | 丁行 | 363 | 79.64 | 76.12 |
511599743 | 孔欢 | 362 | 73.74 | 73.07 |
510896271 | 周康瑞 | 359 | 64.86 | 68.33 |
140698823 | 任建录 | 358 | 74.86 | 73.23 |
113396593 | 晋婉雪 | 356 | 60.00 | 63.76 |
414398186 | 徐国雄 | 354 | 71.22 | 71.01 |
370898973 | 齐星楠 | 354 | 72.58 | 71.69 |
431899093 | 吴珍 | 349 | 78.58 | 74.19 |
140692716 | 侯霞 | 347 | 82.58 | 75.99 |
231600000 | 邓辉 | 347 | 73.90 | 71.65 |
511499850 | 邓秀梅 | 343 | 66.66 | 67.63 |
510895698 | 易丹 | 338 | 76.40 | 72.00 |
460499253 | 田清霞 | 338 | 79.46 | 73.53 |
140696180 | 原珊珊 | 336 | 75.42 | 71.31 |
130393453 | 张璐瑶 | 333 | 61.60 | 64.10 |
520298282 | 郑波 | 332 | 80.26 | 73.33 |
511299896 | 凡海斌 | 330 | 60.00 | 62.10 |
500298288 | 丁琪 | 330 | 64.80 | 65.40 |
140697385 | 侯丽云 | 330 | 76.42 | 71.21 |
510698624 | 汤清凤 | 328 | 81.86 | 73.73 |
501799522 | 朱秀利 | 326 | 77.82 | 71.51 |
422497157 | 温金秋 | 325 | 60.88 | 62.94 |
620799123 | 谭必玉 | 410 | 63.76 | 70.64 |
501299141 | 田娅 | 409 | 75.59 | 75.78 |
613999544 | 敬小芳 | 405 | 81.40 | 78.50 |
500399082 | 高小平 | 401 | 79.06 | 77.17 |
500298682 | 林莉 | 400 | 75.44 | 75.11 |
431897714 | 陆怡君 | 400 | 71.64 | 73.41 |
140694467 | 段菁华 | 396 | 77.72 | 75.67 |
410187873 | 温琳妹 | 392 | 64.52 | 69.00 |
414499457 | 冯壮壮 | 389 | 80.76 | 77.55 |
501397243 | 徐向天 | 386 | 85.84 | 79.06 |
510898877 | 冯严 | 385 | 83.08 | 77.83 |
501399231 | 阳晟涵 | 383 | 82.58 | 76.18 |
501199376 | 王小芬 | 382 | 76.46 | 73.91 |
511499382 | 龙盼盼 | 381 | 76.94 | 73.79 |
511298396 | 王金成 | 379 | 71.33 | 71.34 |
410294222 | 郭亚丽 | 377 | 81.19 | 75.51 |
620693317 | 唐永涛 | 371 | 82.58 | 75.56 |
510899332 | 李怡凡 | 369 | 86.50 | 77.58 |
340189138 | 赵乐 | 365 | 75.49 | 71.86 |
611499007 | 孙萌 | 364 | 80.88 | 73.54 |
512298560 | 蒋子艺 | 363 | 77.82 | 72.65 |
210998036 | 伍冬梅 | 363 | 77.23 | 72.59 |
431896602 | 周波 | 362 | 84.63 | 76.58 |
500299759 | 陈程 | 358 | 90.40 | 78.35 |
501899342 | 陈红艳 | 358 | 70.39 | 68.95 |
511398394 | 蒋艳 | 357 | 77.93 | 72.24 |
370297336 | 程章 | 357 | 83.63 | 74.66 |
500798245 | 梁敏 | 355 | 80.15 | 73.21 |
500296661 | 李鹏 | 350 | 63.73 | 67.64 |
310693631 | 杨金灿 | 349 | 66.30 | 65.67 |
500499768 | 黎亚 | 349 | 60.00 | 63.99 |
511197624 | 雷嫄 | 348 | 60.00 | 61.60 |
1、公示期限:2017年4月20日—5月4日。
2、受理意见单位:澳门威斯尼斯人wns888入口 受理电话:023-68367782。