通知公告
西南大学澳门威斯尼斯人wns888入口关于2023年博士研究生招生拟录取名单的公示
作者: | 时间:2023-05-22 | 浏览:
经审核,现将我单位2023年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下: | ||||||||
一、名单公示 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 成绩 |
备注 |
1 | 1063597415 | 高丽 | 基础数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 85 | |
2 | 1063598676 | 王泽玺 | 基础数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
3 | 1063599213 | 吴梦慧 | 基础数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
4 | 1063599697 | 罗文杉 | 基础数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 93 | |
5 | 1063598675 | 张芊 | 计算数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 92 | |
6 | 1063599657 | 刘桂芬 | 概率论与数理统计 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
7 | 1063597499 | 王耀哲 | 应用数学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
8 | 1063598179 | 刘凯平 | 运筹学与控制论 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
9 | 1063596935 | 黄秋淋 | 统计学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
10 | 1063598575 | 吴亮 | 统计学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
11 | 1063599379 | 王伟 | 统计学 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 83 | |
二、公示期限及受理意见单位 | ||||||||
1.公示期限: 2023 年 5 月 22 日-- 6 月 2 日。(不少于10个工作日) | ||||||||
2.受理意见单位:澳门威斯尼斯人wns888入口 受理电话:023-68252976。 |