通知公告
西南大学澳门威斯尼斯人wns888入口2023年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
作者: | 时间:2023-04-20 | 浏览:
经审核,现将拟参加我单位2023年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下: | ||||||||
一、名单公示 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核 成绩 |
报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 1063599697 | 罗文杉 | CET6:474 | 92 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
2 | 1063598676 | 王泽玺 | CET6:501 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
3 | 1063598357 | 唐康 | CET6:446 | 89 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
4 | 1063597415 | 高丽 | CET6:463 | 88 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
5 | 1063597388 | 舒天军 | 外文期刊一作 | 85 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Application of the Definite Integral of Fuzzy Valued Function Generated Linearly by Structural Elements |
6 | 1063596545 | 唐国丰 | CET6:616 | 84 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
7 | 1063599819 | 柯常伟 | CET6:445 | 82 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
8 | 1063599213 | 吴梦慧 | 外文期刊一作 | 82 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | The Existence and Concentration of Ground State Sign-Changing Solutions for Kirchhoff-Type Equations with A Steep Potential Well |
9 | 1063598598 | 陶正旺 | 外文期刊一作 | 62 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Determination of Three-Dimensional Brinkman—Forchheimer-Extended Darcy Flow |
10 | 1063598675 | 张芊 | CET6:460 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
11 | 1063599657 | 刘桂芬 | 托福TOEFL:88 | 95 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
12 | 1063597982 | 曹玉炜 | CET6:468 | 85 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
13 | 1063598798 | 彭亚荣 | CET6:506 | 80 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
14 | 1063597360 | 黄圣渝 | CET6:505 | 66 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
15 | 1063598537 | 林柔 | CET6:495 | 65 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
16 | 1063597499 | 王耀哲 | CET6:435 | 84 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
17 | 1063598978 | 孔德玉 | CET6:447 | 83 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
18 | 1063598824 | 刘盼 | CET6:445 | 80 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
19 | 1063597716 | 谭小龙 | 外文期刊一作 | 78 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Electromagnetic Radiation and Electrical Stimulation Controls of Absence Seizures in A Coupled Reduced Corticothalamic Model |
20 | 1063598179 | 刘凯平 | CET6:496 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
21 | 1063598101 | 贺月红 | CET6:427 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
22 | 1063597059 | 刘佳 | 外文期刊一作 | 86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | An extended linearized alternating direction method of multipliers for Fused-LASSO penalized linear regression |
23 | 1063597400 | 黄敏 | CET6:478 | 86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
24 | 1063599250 | 康贺磊 | 外文期刊一作 | 85 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Improved Harris Hawks Optimization for Non-Convex Function Optimization and Design Optimization Problems |
25 | 1063598639 | 王美颖 | CET6:427 | 75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
26 | 1063598860 | 张璐 | CET6:451 | 75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
27 | 1063598727 | 吕昱呈 | CET6:430 | 75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
28 | 1063598674 | 王佳玉 | CET6:449 | 70 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
29 | 1063597363 | 宋伟强 | CET6:430 | 70 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
30 | 1063598575 | 吴亮 | 外文期刊一作 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Hybrid Regularization Model Combining Overlapping Group Sparse Second-Order Total Variation and Nonconvex Total Variation |
31 | 1063599138 | 杨雪 | CET6:468 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
32 | 1063598390 | 张鹏程 | CET6:444 | 86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
33 | 1063596801 | 李广响 | 外文期刊一作 | 85 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | The Tail-Hadamard Product Parametrization Algorithm for Compressed Sensing |
34 | 1063596935 | 黄秋淋 | CET6:433 | 85 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
35 | 1063596660 | 韩柳沅 | CET6:451 | 83 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
36 | 1063599379 | 王伟 | 外文期刊一作 | 83 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 申请考核 | Capsule Interpretability in Object Detection |
37 | 1063596811 | 邓小芹 | CET6:435 | 80 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
38 | 1063598426 | 郑文虎 | 外文期刊一作 | 75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Ideological and Political Case Teaching of Mathematical Modeling Courses |
39 | 1063597083 | 何亚莉 | CET6:470 | 75 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
40 | 1063599938 | 周芷伊 | 日本留学获硕士学位 | 70 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 日本冈山大学 |
41 | 1063599200 | 王利娟 | CET6:444 | 70 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
二、公示期限及受理意见单位 | ||||||||
1.公示期限:2023年4月20日--4月23日。(不少于3个工作日) | ||||||||
2.受理意见单位:澳门威斯尼斯人wns888入口 受理电话:023-68252976。 |